売マンション サンマンション アトレ諏訪新道 1106 3LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 / 近鉄四日市駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 三重県四日市市諏訪町 | ||||
築年月 | 2001年11月(築23年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 バス1坪以上 2面採光 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 近鉄四日市駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄湯の山線 / 近鉄四日市駅 徒歩10分 関西本線 / 四日市駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 三重県四日市市諏訪町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 28.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,410円/月 | 修繕積立金 | 15,580円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンマンション アトレ諏訪新道 1106 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 洗濯機置場 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 中部中学校まで徒歩11分 階上11階で眺望 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.8・4.8 LDK 12.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.00㎡ | バルコニー | 10.80㎡ |
階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2001年11月(築23年2ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2017年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) キッチン ユニットバス 洗面化粧台 クロス張替え 床張り替え |
||
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社三交コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979543219 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東海リアルエステート(株)
- 交通:
- 近鉄名古屋線/近鉄四日市 徒歩3分
- 住所:
- 三重県四日市市浜田町6番6号
- TEL:
- 059-340-3544
- FAX:
- 059-340-3545
- 所属団体など:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(1)第3646号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。