成約事例(2022年)
【仲介】三重県四日市市松寺
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市松寺2丁目 |
成約年月 | 2022年12月 |
土地面積 | 197.18㎡ |
建物面積 | 101.85㎡ |
【自社売却】三重県四日市市朝明町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 四日市市朝明町字東山 |
成約年月 | 2022年11月 |
土地面積 | 208.26㎡ |
建物面積 | 126.82㎡ |
【自社売却】福井県福井市渕3丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福井市渕3丁目 |
成約年月 | 2022年11月 |
土地面積 | 910.74㎡ |
【仲介】愛知県名古屋市守山区下志段味
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 |
成約年月 | 2022年11月 |
土地面積 | 221.48㎡ |
建物面積 | 152.65㎡ |
【仲介】三重県四日市市浜一色町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 四日市市浜一色町 |
成約年月 | 2022年10月 |
土地面積 | 349.97㎡ |
建物面積 | 257.83㎡ |
【仲介】三重県四日市市新正三丁目
物件種目 | 土地建物(倉庫) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市新正三丁目 |
成約年月 | 2022年9月 |
土地面積 | 515.54㎡ |
建物面積 | 363.99㎡ |
【自社売却】岐阜県岐阜市太郎丸北郷
物件種目 | 土地建物(倉庫) |
---|---|
所在地 | 岐阜県岐阜市太郎丸北郷 |
成約年月 | 2022年9月 |
土地面積 | 330.83㎡ |
建物面積 | 130.99㎡ |
【仲介】三重県三重郡菰野町大字根の平
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県三重郡菰野町大字根の平 |
成約年月 | 2022年9月 |
土地面積 | 312㎡ |
【仲介】三重県四日市市釆女が丘
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 四日市市釆女が丘4丁目 |
成約年月 | 2022年9月 |
土地面積 | 220.96㎡ |
建物面積 | 123.37㎡ |
【自社売却】津市河芸町中別保
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 津市河芸町中別保字中起 |
成約年月 | 2022年8月 |
土地面積 | 167.89㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
【仲介】三重県四日市市桜台二丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市桜台二丁目 |
成約年月 | 2022年8月 |
土地面積 | 239.80㎡ |
建物面積 | 78.49㎡ |
【仲介】三重県四日市市新々町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市新々町 |
成約年月 | 2022年8月 |
土地面積 | 263.78㎡ |
【仲介】三重県四日市市新正三丁目
物件種目 | 土地建物(倉庫) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市新正三丁目 |
成約年月 | 2022年8月 |
土地面積 | 515.54㎡ |
建物面積 | 363.99㎡ |
【仲介】三重県津市高茶屋七丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県津市高茶屋七丁目 |
成約年月 | 2022年8月 |
土地面積 | 353.50㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市庄野羽山
物件種目 | 売店舗 |
---|---|
所在地 | 鈴鹿市庄野羽山1丁目 |
成約年月 | 2022年7月 |
土地面積 | 148.76㎥ |
建物面積 | 239.39㎥ |
【自社売却】岐阜県各務原市那加柄山町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 岐阜県各務原市那加柄山町 |
成約年月日 | 2022年6月 |
土地面積 | 214.42㎡ |
建物面積 | 132.48㎡ |
【仲介】三重県四日市市泊山崎町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 四日市市泊山崎 |
成約年月 | 2022年6月 |
土地面積 | 319.99㎥ |
【自社売却】三重県松阪市下蛸路町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 松阪市下蛸路町字里中 |
成約年月 | 2022年5月 |
土地面積 | 941.00㎥ |
【自社売却】三重県津市納所町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 津市納所町字宮ケ野 |
成約年月 | 2022年4月 |
土地面積 | 354.70㎥ |
建物面積 | 138.61㎥ |
【仲介】三重県鈴鹿市三日市二丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 鈴鹿市三日市二丁目 |
成約年月 | 2022年2月 |
土地面積 | 290.89㎡ |
【自社売却】三重県三重郡菰野町大字小島
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重郡菰野町大字小島字上長島 |
成約年月 | 2022年2月 |
土地面積 | 270.06㎡ |
建物面積 | 83.63㎡ |
【自社売却】三重県多気郡明和町大字金剛坂
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 多気郡明和町大字金剛坂字宇田 |
成約年月 | 2022年2月 |
土地面積 | 982㎡ |
【自社売却】愛知県名古屋市守山区大字下志段味
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味字風越 |
成約年月 | 2022年1月 |
土地面積 | 221.48㎡ |
建物面積 | 152.65㎡ |
【仲介】三重県桑名市大字西汰上
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 桑名市大字西汰上字中縄 |
成約年月 | 2022年1月 |
土地面積 | 769.98㎡ |
建物面積 | 264.93㎡ |
【自社売却】三重県四日市市尾平町字谷田
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 四日市市尾平町字谷田 |
成約年月 | 2021年11月 |
土地面積 | 131.08㎡ |
【仲介】三重県四日市市あがたが丘
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 四日市市あがたが丘 |
成約年月 | 2021年11月 |
土地面積 | 269.60 |
建物面積 | 112.62 |
【自社売却】三重県伊勢市辻久留三丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 伊勢市辻久留三丁目 |
成約年月 | 2021年10月 |
土地面積 | 286.46㎡ |
建物面積 | 124.21㎡ |
【仲介】三重県四日市市末永町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 四日市市末永町 |
成約年月 | 2021年10月 |
土地面積 | 288.77㎡ |
【仲介】三重県津市高茶屋小森町
物件種目 | 土地建物(倉庫) |
---|---|
所在地 | 津市高茶屋小森町字向山 |
成約年月 | 2021年9月 |
土地面積 | 321㎡ |
建物面積 | 188.76㎡ |
【仲介】三重県伊賀市川合
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県伊賀市川合字城 |
成約年月 | 2021年7月 |
土地面積 | 875.38㎡ |
建物面積 | 218.96㎡ |